类别 | 项目 | 计税标准 | 每年税额 |
机动车 | 乘人汽车 | 每 辆 | 60-320 |
载货汽车 | 按净吨位每吨 | 16-60 | |
机器脚踏车 | 二轮者每辆 | 20-60 | |
三轮者每辆 | 32-80 | ||
非机动车 | 人力驾驶者 | 每 辆 | 1.2-24 |
畜力驾驶者 | 每 辆 | 4-32 | |
脚 踏 车 | 每 辆 | 2-4 |
类别 | 计税标准 | 每年税额 | 备注 |
机动船 | 50吨以下 | 1.20 | 按净吨位计征 |
51吨至150吨 | 1.40 | 按净吨位计征 | |
151吨至300吨 | 1.60 | 按净吨位计征 | |
301吨至500吨 | 1.80 | 按净吨位计征 | |
501吨至1000吨 | 2.20 | 按净吨位计征 | |
1001吨至1500吨 | 2.60 | 按净吨位计征 | |
1501吨至2000吨 | 3.20 | 按净吨位计征 | |
2001吨至3000吨 | 3.80 | 按净吨位计征 | |
3001吨 | 4.40 | 按净吨位计征 | |
非机动船 | 10吨以下 | 0.60 | 按载重吨位计征 |
11吨至50吨 | 0.80 | 按载重吨位计征 | |
51吨至150吨 | 1.0 | 按载重吨位计征 | |
151吨至300吨 | 1.20 | 按载重吨位计征 | |
301吨以下 | 1.40 | 按载重吨位计征 |
未经允许不得转载:金蝶精斗云 » 车船使用税税率表【税率查询大全】