凭证处理业务4 凭证处理业务流程说明
4 凭证录入与审核(1) 业务流程图 |
规程目标 | 确保原始数据以凭证形式变为软件数据,并通过审核得以确认。
| ||
业务背景 | 1. 已建立会计制度; 2. 原始凭据真实、合法、完整;
| ||
规程适用范 围 | 1. 直接由普通原始凭据制作凭证; 2. 由软件的业务数据生成凭证或由手工录入此类凭证; | ||
序号 | 处理说明 | 责任部门 | 责任人 |
1 | 根据已审核过的原始凭据,在KIS系统\账务处理\凭证录入中录入凭证并自检,检查由系统自动生成凭证的准确性。 | 财务部 | 总账会计 |
2 | 要求当天的业务凭据,当天生成或录入总账凭证。 | 财务部 | 总账会计 |
3 | 原始凭据真实、合法、有效。 | 财务部 | 总账会计 |
4 | 会计记账凭证的编制期不能早于实际业务的发生期。 | 财务部 | 总账会计 |
5 | 审核录入凭证是否信息完整准确。 | 财务部 | 主管会计 |
6 | 如凭证录入有问题,则通知制单人依据原始凭据检查和修改凭证,此工作要求在1个工作日内完成。 | 财务部 | 主管会计 |
7 | 如凭证录入无问题,则在KIS系统\凭证管理功能中对已录入凭证进行审核,此工作要求在凭证检查无误后1个工作日内完成。 | 财务部 | 主管会计 |
4 凭证反审核业务
(1) 凭证反审核业务流程图
(2) 流程说明
规程目标 | 对发现问题的已审核凭证进行反审核,使之返回至未审核状态以便于改正。 | ||
业务背景 | 已审核的凭证在账簿生成或报表生成等后续处理过程中发现有误; 问题凭证为已审核凭证或已过账凭证; | ||
规程适用范围 | 3. 审核与反审核必须为同一人; 4. 如果此凭证已过账,则需先反过账后再反审核; 5. 适用于本会计期间修改或跨会计期间修改; | ||
序号 | 处理说明 | 责任部门 | 责任人 |
1 | 发现问题凭证后申请反审核凭证以便以修改 |
|
|
a | 由主管会计检查问题原因,并对是否反审核凭证做判断 | 财务部 | 主管会计 |
2 | 不同意反审核凭证,则通过红字冲销或蓝字更正凭证 | 财务部 | 总账会计 |
3 | 同意反审核凭证,则检查此凭证是否在当前会计期间,是否需要反过账或反结账 | 财务部 | 主管会计 |
a | 需反过账或反结账时,则先进行反过账或反结账后,再反审核凭证 | 财务部 | 主管会计 |
4 | 不需反过账或反结账时,则直接进行反审核凭证 | 财务部 | 主管会计 |
说明:审核与反审核必须由同一人完成
4 凭证过账与对账业务
(1) 凭证过账与对账业务流程图


(2) 流程说明
规程目标 | 对已审核凭证进行过账与及账簿查询,做结账前准备。 | ||
业务背景 | 凭证已审核
| ||
规程适用范围 | 待过账凭证
| ||
序号 | 处理说明 | 责任部门 | 责任人 |
1 | 检查待过账凭证,是否具备过账条件,如是否已审核,是否业务单据已生成凭证 | 财务部 | 总账会计 |
2 | 如果检查未通过,则通知相关人员查找原因,并要求及时改正 | 财务部 | 总账会计 |
a | 此工作要求在0.5个工作日内完成 | 财务部 | 总账会计 |
3 | 检查通过后,对所有应过账凭证进行过账 | 财务部 | 总账会计 |
4 | 核对总账与明细账 | 财务部 | 总账会计 |
a | 总账与明细账一致,基本可以确认过账正确 | 财务部 | 主管会计 |
5 | 总账与明细账不一致,则需检查原因,并反过账,及时改正 | 财务部 | 主管会计 |
a | 反过账一般不允许使用,以保证过账的严肃性与准确性 | 财务部 | 主管会计 |
b | 总账与明细账不符,需尽快查找原因,此工作需在1个工作日完成 | 财务部 | 主管会计 |
c | 反过账后凭证需再反审核后才可修改 | 财务部 | 主管会计 |