生成采购建议
选定需要的项目后点“下一步”到采购建议向导_第二步界面:

数据项 | 取值说明 | 可否修改 |
需求数量 | 生产任务单的“需求数量”取自生产任务单上的“基本单位计划用量”。销售订单的“需求数量”为:销售订单表体对应物料“数量”列*基本单位换算率 | 是 |
即时库存 | 取对应物料代码即时库存基本单位数量 | 否 |
安全库存 | 根据物料代码基础资料里维护的“安全库存数量”填入,基础资料里未维护的以“0”显示 | 否 |
采购在途量 | 所有已审核且未关闭状态的采购订单未入库基本单位数量之和(该值控制最小为0) | 否 |
销售未出库量 | 所有已审核且未关闭状态的销售订单未出库基本单位数量之和(该值控制最小为0) | 否 |
生产未领料量 | 选定的已审核且未关闭状态的生产任务单表体物料未领料数量之和(该值控制最小为0) | 否 |
生产已领数量 | 选定的已审核且未关闭状态的生产任务单表体物料已领料数量之和(该值控制最小为0) | 否 |
换算中间级物料即时库存 | 指将中间级物料即时库存,根据BOM的比例关系,换算成最明细物料的数量,在计算最明细级物料的采购建议数量时给予扣除。 | 否 |
如果选择了“子件需要展开到最明细级物料”,则“换算中间级物料即时库存”才亮显可以选择,否则灰显不可选择。
1、 供应商优先默认取此物料最近一次采购时的供应商代码;如此物料以前没有采购过,则默认取此物料基础资料里维护的“来源”;若此物料以前没有采购过也未维护“来源”,则默认为空,可以修改
2、 物料代码相同且辅助属性相同的物料会进行汇总
3、 当勾选“不显示采购建议数量为0的物料”,则生成的采购建议中“建议采购量”为0的列不显示。