货币资金明细表
开户银行及分行名称/保存现金单位名称 | 账户号码 | 货币种类 | 原币金额 | 账 面人民币余额 | 其中: | 年利率 | 备注 | ||
期限在3个月以内(含3个月)的定期存款 | 期限在3个月以上的定期存款 | 活 期存款 | |||||||
货币资金合计 | |||||||||
一、银行存款小计 | |||||||||
其他银行存款(请另外分列明细 ) | |||||||||
二、现金小计 | |||||||||
其他现金 | |||||||||
三、其他货币资金小计 | |||||||||
1.外阜存款 | |||||||||
2.银行汇票存款 | |||||||||
3.银行本票存款 | |||||||||
4.信用卡存款 | |||||||||
5.信用证存款 | |||||||||
6.存出投 资款 | |||||||||
7.委托投资款 | |||||||||
8.其他 |
货币资金变动表
年 月 日 单位:万元
项目 | 银行存款账号 | 现金 | 合 计 | 备注 | ||
×× | ×× | ×× | ||||
期初账面金额 |
|
|
|
|
|
|
本期增加金额 |
|
|
|
|
|
|
营业收入 |
|
|
|
|
|
|
融资收入 |
|
|
|
|
|
|
投资收回 |
|
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
本期减少金额 |
|
|
|
|
|
|
营业支出 |
|
|
|
|
|
|
归还贷款 |
|
|
|
|
|
|
投资支出 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
本期账面 金额 |
|
|
|
|
|
|
未记账增加 |
|
|
|
|
|
|
未记账减 少 |
|
|
|
|
|
|
本期实际余额 |
未经允许不得转载:金蝶精斗云 » 货币资金明细及变动表